2 May | Set 6.6: 5, 6 |
30 April |
Set 6.6: 1, 2 Set 6.4: 13, 14 |
28 April |
Set 6.4: 1, 2, 4 Set 6.3: 9, 10, 19 |
25 April |
Set 6.3: 1, 2 Set 6.2: 15, 27 |
23 April |
Set 6.2: 9 (answer is yes), 11 Set 6.1: 6, 10, 13, 14 |
16 April |
Homework for points:
Follow the link to MATLAB homework
Due 30 April. |
14 April |
Set 6.1: 1, 2, 5 Set 5.2: 28, 35ab |
11 April | Set 5.2: 21, 22 |
9 April | Set 5.2: 7, 8, 9, 10 |
7 April |
Set 5.2: 1, 2 Set 5.1: 13, 14, 18 (show first that lambda is nonzero) |
4 April | Set 5.1: 1, 2, 9, 10 |
2 April | Set 4.5: 17, 18, 22 |
31 March | Set 4.5: 1, 2, 13, 14 |
26 March | Set 4.4: 7, 13, 19, 20 |
24 March | Set 4.4: 3, 4, 5 |
21 March | Set 4.3: 1, 2, 7, 8, 11, 12, 21, 22 |
19 March | Set 4.2: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 21, 24, 30 |
17 March | Set 4.1: 3, 4, 5, 10, 16 |
7 March | Set 3.4: 17, 18, 19 |
5 March | Set 3.4: 1, 2, 13, 14 |
3 March | Set 3.3: 19, 20, 31, 32 |
28 February | Set 3.3: 1, 2, 4, 7, 8 |
26 February | Set 3.2: 23, 24, 39, 40 |
24 February | Set 3.2: 5, 6 |
21 February | Set 3.1: 4, 10, 26 |
20 February |
Homework for points:
Follow the link to MATLAB homework
Due 3 March. |
19 February | Set 2.3: 16, 20, 24 |
17 February | Set 2.3: 1, 2, 4, 11 |
10 February | Set 2.2: 1, 2, 5, 6, 31, 32 |
7 February | Set 2.1: 7, 8, 19, 20 |
5 February | Set 1.6: 3, 4, 10b, 27 |
3 February | Set 1.5: 4, 13, 14, 18 |
31 January | Set 1.4: 19, 20, 26 |
29 January |
Set 1.4: 1, 2, 12, 14 Set 1.3: 36, 40 |
27 January | Set 1.3: 19, 20, 33, 34 |
24 January | Set 1.3: 3, 4, 9, 10 |
22 January | Set 1.2: 43, 44, 49abc, 50ab |
17 January | Set 1.2: 35, 36 (this is where we want to be on this day) |
15 January |
Set 1.2: 9, 10, l9, 20 Set 1.1: 4, 10 |
13 January | Set 1.1: 23, 24, 26 (consistent means that there is at least one solution) |